Median Sales Price of Existing Single-Family Homes

Selected Metropolitan Areas, 1990 to the Present

(Prices in thousands of dollars)

City 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 % of
US Avg
% Chg
00-01
U.S. Average 95.5 100.3 103.7 106.8 109.8 112.9 118.2 124.1 128 133.3 139 147.8 100% 6.30%
Oklahoma City 53.2 57 61.6 64.9 66.7 70.4 74.6 77 82.7 84.2 85.4 95 64.30% 11.30%
Tulsa 63.9 65.4 68.3 71.3 74.1 78.5 82.2 84.6 89.3 92.8 100 110 74.50% 10%
Atlanta 86.4 87.6 89.5 91.8 93.6 97.5 100.7 108.4 115.4 123.7 131.2 138.8 94.00% 5.80%
Austin n/a n/a 83.8 91.3 96.2 101.4 108.1 na 121.1 128.6 142.8 152 102.90% 6.50%
Boston 174.1 170.1 171.1 173.2 179.3 179 189.3 196.2 212.6 290 314.2 356.6 241.30% 13.50%
Chicago 116.8 131.1 136.8 142 144.1 147.9 153.2 158.9 166.8 171.2 171.8 198.5 134.30% 15.60%
Dallas 89.5 88.3 91.3 94.5 95 96.4 103.5 112 120.4 115.7 122.5 131.1 88.70% 7.10%
Denver 86.4 89.1 96.2 104.7 116.8 127.3 133.4 140.6 152.2 171.3 196.8 218.3 147.70% 11.30%
Ft. Worth 76.7 77.6 80.2 82.9 82.5 83.7 86.5 91.8 n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Houston 70.7 74 80.3 80.9 80.5 79.2 84.7 90.9 97.5 105.3 116.1 122.4 83.20% 5.50%
Kansas City 74.1 76.6 79.5 83.6 87.1 91.7 98.8 106.8 114 120.7 127.4 135.7 91.80% 6.50%
Los Angeles 212.1 218.9 213.1 195.4 189.1 179.9 172.9 176.5 192.6 199 215.9 241.4 163.30% 11.80%
New Haven 153.3 153.2 145.8 142.5 139.6 135.1 133.3 134.1 137.8 145.7 151.6 168 113.70% 10.80%
New Orleans 67.8 71.8 73.6 76.8 76.9 78 87 93.3 102.1 109.1 112 117.4 79.40% 4.80%
New York City 174.9 173.5 172.7 173.2 173.2 169.7 174.5 177.9 188.1 203.2 230.2 258.2 175.70% 12.20%
Philadelphia 108.7 118.4 117 118 119.5 118.7 n/a n/a n/a 124.8 125.2 134.8 91.20% 7.70%
Phoenix 84 85.5 86.8 89.1 91.4 96.8 105.3 113.7 120.2 126.4 134.4 139.4 94.30% 3.70%
St. Louis 76.7 79.4 83.2 84.8 85 87.7 91.2 96.9 101.7 102.9 108.4 116.2 79.20% 72.60%
San Antonio 63.6 64.9 70.4 77 78.2 80.8 84.9 86.8 88.7 91.1 96 103.8 70.20% 8.10%

Source: Real Estate Outlook April 2002, National Association of Realtors.